Saya sering mendengar bahwa hidup di Jepang itu mahal. Yah, memang. Begitu sampai saya langsung merasakan. Namun, karena penasaran, saya ingin mengecek seberapa sih pengeluaran hidup disini. Artikel ini adalah laporan keuangan saya (hampir) sebulan belakang saya di Jepang. Saya cantumkan juga daftar barang yang saya beli berikut harganya untuk referensi. Misalnya untuk perbandingan antar kota di Jepang atau bahkan dengan indonesia.
Beberapa hal yang perlu dicatat. Pengeluaran ini dilakukan di kota Toyohashi, sebuah kota countryside yang pastinya lebih murah dibanding ibukota atau ibukota provinsi. Tertanggal 09 Oktober 2013 – 02 November 2013, jadi belum genap sebulan.
Kemudian, pengeluaran ini belum mencakup pengeluaran telepon dan tempat tinggal (saya tinggal di asrama internasional kampus). Karena memang belum saya keluarkan. Pengeluaran telepon saya (seharusnya) sebesar 7.155 yen per bulan mulai bulan depan. Saat saya datang saya membayar sekitar 39.000 yen untuk asrama (detail pada tabel di bawah, belum termasuk listrik air gas). Kedua hal ini tidak dicakup pada diagram di bawah.
Nah, berikut laporan keuangan saya…
Berikut adalah daftar barang yang saya beli, sebagai basis dari grafik di atas. Hampir semua harga saya kutip langsung dari slip. Beberapa harga tidak akurat, misal karena tidak mempertimbangkan diskon 5% atau lupa jumlah pastinya dalam kasus membeli air mineral botolan. Kemudian, terdapat beberapa benda kecil yang terlupa juga seperti Laundy di mesin cuci (100 yen sekali cuci), jajanan minuman kaleng (sekitar 100 yen per botol), atau objek lainnya. Barang-barang pada item “HyakuEn” juga tidak didaftar. HyakuEn shop adalah toko serba ada yang menjual barang seharga 105 yen, mulai dari buku tulis, gunting, sendok, sabun, sarung tangan, sampai kotak sampah.
Semua harga dalam JPY. Urutan tidak menunjukkan urutan pembelian atau tanggal (lupa merekap tanggal). Barang dikelompokkan berdasarkan slipnya.
Barang | Kategori | Harga |
---|---|---|
Hanko | Alat-alat | 1800 |
Kabel Rice Cooker | Elektronik | 1280 |
Konverter Colokan Tipe A | Elektronik | 190 |
Konverter Colokan Tipe A | Elektronik | 198 |
Terminal | Elektronik | 980 |
Longjon Baju | Pakaian | 980 |
Longjon Celana | Pakaian | 980 |
Lap Tangan | Pakaian | 490 |
Jaket Tipis 1 stel | Pakaian | 380 |
Coat Musim Dingin 2 stel | Pakaian | 760 |
Setrika | Elektronik | 1280 |
Teflon | Alat-alat | 680 |
Payung | Alat-alat | 598 |
Kaos Kaki | Pakaian | 240 |
Gelas+Centong | Alat-alat | 100 |
Kopi AEON | Makanan | 98 |
Bar Jemuran 3m | Alat-alat | 598 |
Sabun cuci piring | Lain-lain | 148 |
Busa cuci piring | Lain-lain | 168 |
Tempe 3 bungkus | Makanan | 1000 |
Kecap bango | Makanan | 350 |
Sarden 2 kaleng | Makanan | 180 |
Ninjin / wortel | Makanan | 128 |
Ikan 3 biji | Makanan | 178 |
Udang | Makanan | 298 |
Hakusai/cabbage | Makanan | 128 |
Julies Oat | Makanan | 198 |
Beras Hikari 5kg | Makanan | 2045 |
Gula 1kg | Makanan | 178 |
Susu Kotak Akubi | Makanan | 178 |
Telor Denko | Makanan | 218 |
Merica? 味付塩こしょう学調味料 | Makanan | 189 |
Ajinomoto | Makanan | 139 |
Minyak Goreng Kanela 400g | Makanan | 368 |
Onigiri Konbu | Makanan | 110 |
Attack | Lain-lain | 368 |
Air StyleOne 2L | Makanan | 88 |
Tisu Elmoa | Lain-lain | 278 |
Toilet Paper | Lain-lain | 348 |
HyakuEn 1 | Alat-alat | 1370 |
HyakuEn 2 | Alat-alat | 520 |
HyakuEn 3 | Alat-alat | 1575 |
HyakuEn 4 | Alat-alat | 1470 |
焼きそば定食 | Makanan | 499 |
千ケジョイドリンク | Makanan | 150 |
Kemeja 2 buah | Pakaian | 760 |
Kupluk+Sarung Tangan+Leher | Pakaian | 190 |
Sweater 2 buah | Pakaian | 760 |
Kaos Lengan Panjang | Pakaian | 190 |
Tomat | Makanan | 298 |
Caisin | Makanan | 198 |
Daun Bawang | Makanan | 198 |
Futon | Pakaian | 4900 |
Sepatu Kets | Pakaian | 1990 |
Celana Training | Pakaian | 2990 |
Jaket Training | Pakaian | 2990 |
Minyak Goreng Kanela 1,3 L | Makanan | 298 |
Tepung 1kg | Makanan | 158 |
Saus Tiram (oista) | Makanan | 398 |
Lotte Pai | Makanan | 258 |
Telor 17 biji | Makanan | 180 |
Kentang | Makanan | 180 |
Cabe rawit | Makanan | 250 |
Restoran Joyfull Menu 7 | Makan di luar | 480 |
Restoran Joyfull Bubur Ikan + Green Bar | Makan di luar | 630 |
Restoran Moti Mahal | Makan di luar | 930 |
Sakura Ebi Soba | Makan di luar | 580 |
Susiro | Makan di luar | 755 |
Air Putih Botolan 2L, 10 kali | Makanan | 1000 |
Ayam Tulang dari Masjid | Makanan | 400 |
Bawang Merah dari Masjid | Makanan | 550 |
Bumbu Semur Bamboe | Makanan | 198 |
Cabe Merah | Makanan | 350 |
Beras 10 kg | Makanan | 2880 |
Bus ke stasiun (2 trip) | Transportasi | 860 |
Kereta Express Toyohashi Nagoya | Transportasi | 1700 |
Kereta Komuter Nagoya | Transportasi | 530 |
Kereta Komuter Toyohashi | Transportasi | 400 |
Minna no Nihonggo 1 | Buku | 2500 |
Minna no Nihonggo 2 | Buku | 2500 |
Minna no Nihonggo 1 | Buku | 2000 |
Minna no Nihonggo 2 | Buku | 2000 |
Kanji Book | Buku | 2400 |
Deposit | Asrama | 30000 |
Room Charge | Asrama | 5900 |
Common Service Fee | Asrama | 500 |
Internet Sevice Fee | Asrama | 1200 |
Bedding (Futon) Charge | Asrama | 1500 |
Yang patut di highlight: Telor, kadang lebih murah dari Indonesia. Tempe, lebih mahal dibanding ayam. Buku, muahal banget disini. Cabe juga, apalagi bawang.
Terdapat beberapa hal yang mungkin tidak akan dikeluarkan lagi bulan depan. Misalnya buku. Itu juga saya beli karena mau ikut cram course bahasa Jepang setiap hari 3 jam disini. Sebenernya punya sih potokopiannya, tapi malu kan pake potokopian sendiri, disini. Kemudian, kayak teflon dan alat-alat lain, kayaknya bakal nggak beli lagi Pakaian dingin juga berkurang pembeliannya (tapi bisa jadi pakaian lain bertambah, hehe). Deposit Asrama juga hanya dibayar sekali, dan karena futon sudah beli jadi nggak perlu rental lagi deh.
Nah segitu dulu Laporan Keuangan Bulan Oktober ini. Semoga bermanfaat.
blogwalking..
pas musim dingin kayanya emang puncak pengeluaran tertinggi di jpg. belum lagi buat bayar heater.
salam kenal, mas. sukses di jpg!